Doppelte Runde, 8 Teams, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
WHV-DR-8-TUR-7
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1
1 Team 4 - Team 2
2 Team 8 - Team 1
3 Team 2 - Team 5
4 Team 1 - Team 3
5 Team 5 - Team 4
6 Team 2 - Team 8
7 Team 4 - Team 3
8 Team 5 - Team 8
Spielfrei 6 und 7

Spieltag 2
9 Team 6 - Team 3
10 Team 5 - Team 7
11 Team 1 - Team 8
12 Team 3 - Team 5
13 Team 1 - Team 6
14 Team 3 - Team 7
15 Team 8 - Team 6
16 Team 1 - Team 5
Spielfrei 2 und 4

Spieltag 3
17 Team 2 - Team 6
18 Team 3 - Team 4
19 Team 7 - Team 1
20 Team 3 - Team 2
21 Team 6 - Team 4
22 Team 7 - Team 2
23 Team 4 - Team 1
24 Team 7 - Team 6
Spielfrei 5 und 8

Spieltag 4
25 Team 6 - Team 7
26 Team 8 - Team 2
27 Team 4 - Team 6
28 Team 2 - Team 7
29 Team 4 - Team 5
30 Team 8 - Team 7
31 Team 5 - Team 2
32 Team 8 - Team 4
Spielfrei 1 und 3

Spieltag 5
33 Team 4 - Team 8
34 Team 5 - Team 1
35 Team 4 - Team 7
36 Team 3 - Team 1
37 Team 6 - Team 8
38 Team 7 - Team 5
39 Team 8 - Team 3
40 Team 6 - Team 5
Spielfrei 2

Spieltag 6
41 Team 3 - Team 6
42 Team 1 - Team 4
43 Team 7 - Team 3
44 Team 2 - Team 4
45 Team 6 - Team 1
46 Team 2 - Team 3
47 Team 7 - Team 4
48 Team 2 - Team 1
Spielfrei 5 und 8

Spieltag 7
49 Team 7 - Team 8
50 Team 1 - Team 2
51 Team 8 - Team 5
52 Team 1 - Team 7
53 Team 5 - Team 3
54 Team 6 - Team 2
55 Team 3 - Team 8
56 Team 5 - Team 6
Spielfrei 4

WHV-DR-8-TUR-7
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 1 0 0 : 0 0
1.   Team 2 0 0 : 0 0
1.   Team 3 0 0 : 0 0
1.   Team 4 0 0 : 0 0
1.   Team 5 0 0 : 0 0
1.   Team 6 0 0 : 0 0
1.   Team 7 0 0 : 0 0
1.   Team 8 0 0 : 0 0


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 31. Oktober 2024 - 21:17