Einfache Runde, 18 Teams, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
HHV-ER-18-TUR5
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1 - Turnier A
01 Team 4 - Team 2 13:30
02 Team 5 - Team 3 14:00
03 Team 1 - Team 4 14:35
04 Team 2 - Team 5 15:05
05 Team 1 - Team 6 15:40
06 Team 3 - Team 4 16:10
07 Team 6 - Team 2 16:45
08 Team 5 - Team 1 17:15
09 Team 3 - Team 6 17:50
10 Team 1 - Team 2 18:20

Spieltag 1 - Turnier B
11 Team 11 - Team 9 10:00
12 Team 7 - Team 10 10:30
13 Team 9 - Team 12 11:05
14 Team 11 - Team 7 11:35
15 Team 10 - Team 8 12:10
16 Team 9 - Team 7 12:40
17 Team 12 - Team 8 13:15
18 Team 9 - Team 10 13:45
19 Team 8 - Team 11 14:20
20 Team 7 - Team 12 14:50
21 Team 8 - Team 9 15:25

Spieltag 1 - Turnier C
22 Team 17 - Team 13 10:00
23 Team 15 - Team 16 10:30
24 Team 14 - Team 17 11:05
25 Team 13 - Team 16 11:35
26 Team 15 - Team 18 12:10
27 Team 16 - Team 14 12:40
28 Team 13 - Team 18 13:15
29 Team 17 - Team 15 13:45
30 Team 18 - Team 14 14:20
31 Team 15 - Team 13 14:50

Spieltag 2 - Turnier A
32 Team 1 - Team 8
33 Team 2 - Team 7
34 Team 9 - Team 1
35 Team 7 - Team 3
36 Team 8 - Team 2
37 Team 9 - Team 3
38 Team 7 - Team 1
39 Team 2 - Team 9
40 Team 3 - Team 8

Spieltag 2 - Turnier B
41 Team 14 - Team 6 10:00
42 Team 15 - Team 5 10:30
43 Team 6 - Team 13 11:05
44 Team 14 - Team 4 11:35
45 Team 13 - Team 5 12:10
46 Team 6 - Team 15 12:40
47 Team 5 - Team 14 13:15
48 Team 4 - Team 15 13:45
49 Team 5 - Team 6 14:20
50 Team 4 - Team 13 14:50
51 Team 14 - Team 15 15:25

Spieltag 2 - Turnier C
52 Team 11 - Team 12 14:00
53 Team 10 - Team 17 14:30
54 Team 18 - Team 12 15:05
55 Team 11 - Team 16 15:35
56 Team 12 - Team 17 16:10
57 Team 16 - Team 10 16:40
58 Team 17 - Team 11 17:15
59 Team 18 - Team 10 17:45
60 Team 16 - Team 12 18:20
61 Team 11 - Team 18 18:50
62 Team 17 - Team 18

Spieltag 3 - Turnier A
63 Team 3 - Team 1 10:00
64 Team 2 - Team 11 10:30
65 Team 3 - Team 10 11:05
66 Team 1 - Team 12 11:35
67 Team 10 - Team 2 12:10
68 Team 11 - Team 3 12:40
69 Team 1 - Team 10 13:15
70 Team 12 - Team 2 13:45
71 Team 11 - Team 1 14:20
72 Team 3 - Team 12 14:50

Spieltag 3 - Turnier B
73 Team 18 - Team 16 10:00
74 Team 4 - Team 17 10:30
75 Team 5 - Team 18 11:05
76 Team 16 - Team 6 11:35
77 Team 18 - Team 4 12:10
78 Team 6 - Team 17 12:40
79 Team 16 - Team 4 13:15
80 Team 17 - Team 5 13:45
81 Team 18 - Team 6 14:20
82 Team 5 - Team 16 14:50

Spieltag 3 - Turnier C
83 Team 9 - Team 14 10:00
84 Team 8 - Team 15 10:30
85 Team 13 - Team 7 11:05
86 Team 15 - Team 9 11:35
87 Team 7 - Team 14 12:10
88 Team 8 - Team 13 12:40
89 Team 15 - Team 7 13:15
90 Team 14 - Team 8 13:45
91 Team 13 - Team 9 14:20
92 Team 7 - Team 8 14:50
93 Team 13 - Team 14 15:25

Spieltag 4 - Turnier A
94 Team 2 - Team 3 10:00
95 Team 1 - Team 14 10:30
96 Team 2 - Team 13 11:05
97 Team 15 - Team 3 11:35
98 Team 13 - Team 1 12:10
99 Team 13 - Team 3 13:15
100 Team 14 - Team 2 13:15
101 Team 2 - Team 15 13:45
102 Team 3 - Team 14 14:20
103 Team 15 - Team 1 14:50

Spieltag 4 - Turnier B
104 Team 12 - Team 10 11:00
105 Team 6 - Team 4 11:30
106 Team 5 - Team 12 12:05
107 Team 10 - Team 4 12:35
108 Team 6 - Team 11 13:10
109 Team 12 - Team 4 13:40
110 Team 5 - Team 10 14:15
111 Team 4 - Team 11 14:45
112 Team 12 - Team 6 15:20
113 Team 11 - Team 5 15:50
114 Team 10 - Team 6 16:25

Spieltag 4 - Turnier C
115 Team 17 - Team 7 15:00
116 Team 18 - Team 8 15:30
117 Team 17 - Team 9 16:05
118 Team 16 - Team 8 16:35
119 Team 7 - Team 18 17:10
120 Team 9 - Team 16 17:40
121 Team 8 - Team 17 18:15
122 Team 9 - Team 18 18:45
123 Team 7 - Team 16 19:20

Spieltag 5 - Turnier A
124 Team 16 - Team 17 10:00
125 Team 1 - Team 18 10:30
126 Team 17 - Team 3 11:05
127 Team 16 - Team 2 11:35
128 Team 17 - Team 1 12:10
129 Team 18 - Team 2 12:40
130 Team 1 - Team 16 13:15
131 Team 3 - Team 18 13:45
132 Team 2 - Team 17 14:20
133 Team 3 - Team 16 14:50

Spieltag 5 - Turnier C
134 Team 10 - Team 11 10:00
135 Team 12 - Team 15 10:30
136 Team 11 - Team 14 11:05
137 Team 10 - Team 13 11:35
138 Team 14 - Team 12 12:10
139 Team 13 - Team 11 12:40
140 Team 10 - Team 15 13:15
141 Team 12 - Team 13 13:45
142 Team 15 - Team 11 14:20
143 Team 14 - Team 10 14:50

Spieltag 5 - Turnier B
144 Team 4 - Team 5 10:00
145 Team 6 - Team 7 10:30
146 Team 4 - Team 9 11:05
147 Team 5 - Team 8 11:35
148 Team 6 - Team 9 12:10
149 Team 4 - Team 7 12:40
150 Team 9 - Team 5 13:15
151 Team 8 - Team 6 13:45
152 Team 7 - Team 5 14:20
153 Team 8 - Team 4 14:50

HHV-ER-18-TUR5
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 1 0 0 : 0 0
1.   Team 2 0 0 : 0 0
1.   Team 3 0 0 : 0 0
1.   Team 4 0 0 : 0 0
1.   Team 5 0 0 : 0 0
1.   Team 6 0 0 : 0 0
1.   Team 7 0 0 : 0 0
1.   Team 8 0 0 : 0 0
1.   Team 9 0 0 : 0 0
1.   Team 10 0 0 : 0 0
1.   Team 11 0 0 : 0 0
1.   Team 12 0 0 : 0 0
1.   Team 13 0 0 : 0 0
1.   Team 14 0 0 : 0 0
1.   Team 15 0 0 : 0 0
1.   Team 16 0 0 : 0 0
1.   Team 17 0 0 : 0 0
1.   Team 18 0 0 : 0 0


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 31. Oktober 2024 - 19:14