Einfache Runde, 14 Teams, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
HHV-ER-14-TUR4
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1 - Turnier A
01 Team B1 - Team A1
02 Team B2 - Team A2
03 Team B3 - Team A1
04 Team A2 - Team B1
05 Team A1 - Team B2
06 Team A2 - Team B3
07 Team A3 - Team B2
08 Team A4 - Team B3
09 Team B1 - Team A3
10 Team B2 - Team A4
11 Team B3 - Team A3
12 Team A4 - Team B1

Spieltag 1 - Turnier B
13 Team D1 - Team C2
14 Team E2 - Team D2
15 Team C1 - Team C2
16 Team E2 - Team C3
17 Team D2 - Team C1
18 Team C3 - Team D1
19 Team E1 - Team C2
20 Team E2 - Team C1
21 Team C3 - Team E1
22 Team D1 - Team D2

Spieltag 2 - Turnier A
23 Team A1 - Team C1
24 Team A2 - Team C2
25 Team A1 - Team C3
26 Team C1 - Team A2
27 Team C2 - Team A1
28 Team C3 - Team A2
29 Team C2 - Team A3
30 Team C3 - Team A4
31 Team A3 - Team C1
32 Team A4 - Team C2
33 Team A3 - Team C3
34 Team C1 - Team A4

Spieltag 2 - Turnier B
35 Team E1 - Team B1
36 Team B3 - Team E2
37 Team D2 - Team B2
38 Team E1 - Team B3
39 Team D1 - Team E2
40 Team B3 - Team B1
41 Team E2 - Team B2
42 Team E1 - Team D1
43 Team B1 - Team D2
44 Team B2 - Team D1
45 Team D2 - Team E1

Spieltag 3 - Turnier A
46 Team A1 - Team A2
47 Team A4 - Team D1
48 Team D2 - Team A2
49 Team A1 - Team A4
50 Team D1 - Team A3
51 Team D2 - Team A4
52 Team A2 - Team A3
53 Team D1 - Team A1
54 Team A3 - Team D2
55 Team A2 - Team D1
56 Team A1 - Team D2

Spieltag 3 - Turnier B
57 Team B2 - Team B3
58 Team B1 - Team C3
59 Team B3 - Team C1
60 Team B1 - Team E2
61 Team B3 - Team C3
62 Team B2 - Team E1
63 Team B1 - Team C1
64 Team C2 - Team E2
65 Team C1 - Team E1
66 Team C2 - Team C3
67 Team E1 - Team E2
68 Team B2 - Team C2

Spieltag 4 - Turnier A
69 Team A3 - Team A4
70 Team E1 - Team A1
71 Team E2 - Team A4
72 Team A3 - Team A1
73 Team A2 - Team E1
74 Team A1 - Team E2
75 Team A4 - Team A2
76 Team E1 - Team A3
77 Team E2 - Team A2
78 Team A4 - Team E1
79 Team A3 - Team E2

Spieltag 4 - Turnier B
80 Team C2 - Team B1
81 Team C1 - Team D1
82 Team B1 - Team B2
83 Team C3 - Team C1
84 Team D1 - Team B1
85 Team C2 - Team D2
86 Team C1 - Team B2
87 Team B3 - Team D2
88 Team C3 - Team B2
89 Team D1 - Team B3
90 Team D2 - Team C3
91 Team C2 - Team B3

HHV-ER-14-TUR4
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team A1 0 0 : 0 0
1.   Team A2 0 0 : 0 0
1.   Team A3 0 0 : 0 0
1.   Team A4 0 0 : 0 0
1.   Team B1 0 0 : 0 0
1.   Team B2 0 0 : 0 0
1.   Team B3 0 0 : 0 0
1.   Team C1 0 0 : 0 0
1.   Team C2 0 0 : 0 0
1.   Team C3 0 0 : 0 0
1.   Team D1 0 0 : 0 0
1.   Team D2 0 0 : 0 0
1.   Team E1 0 0 : 0 0
1.   Team E2 0 0 : 0 0


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 31. Oktober 2024 - 19:09