Einfache Runde, 12 Teams, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
HHV-ER-12-TUR3
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1 - Turnier A
79 Team 7 - Team 10 10:00
80 Team 8 - Team 11 10:25
81 Team 7 - Team 12 10:55
82 Team 10 - Team 8 11:20
83 Team 11 - Team 9 11:50
84 Team 7 - Team 8 12:15
85 Team 10 - Team 11 12:45
86 Team 9 - Team 12 13:10
87 Team 11 - Team 7 13:40
88 Team 9 - Team 10 14:05
89 Team 12 - Team 8 14:35

Spieltag 1 - Turnier B
90 Team 1 - Team 4 10:00
91 Team 2 - Team 5 10:25
92 Team 1 - Team 6 10:55
93 Team 4 - Team 2 11:20
94 Team 5 - Team 3 11:50
95 Team 1 - Team 2 12:15
96 Team 4 - Team 5 12:45
97 Team 3 - Team 6 13:10
98 Team 5 - Team 1 13:40
99 Team 3 - Team 4 14:05
100 Team 6 - Team 2 14:35

Spieltag 2 - Turnier A
101 Team 3 - Team 1 13:15
102 Team 9 - Team 7 13:40
103 Team 1 - Team 8 14:10
104 Team 9 - Team 3 14:35
105 Team 2 - Team 7 15:05
106 Team 3 - Team 8 15:30
107 Team 7 - Team 1 16:00
108 Team 2 - Team 9 16:25
109 Team 7 - Team 3 16:55
110 Team 9 - Team 1 17:20
111 Team 8 - Team 2 17:50

Spieltag 2 - Turnier B
112 Team 12 - Team 10 14:00
113 Team 6 - Team 4 14:25
114 Team 12 - Team 6 14:55
115 Team 4 - Team 11 15:29
116 Team 5 - Team 10 15:50
117 Team 12 - Team 4 16:15
118 Team 11 - Team 5 16:45
119 Team 10 - Team 6 17:10
120 Team 5 - Team 12 17:40
121 Team 10 - Team 4 18:05
122 Team 6 - Team 11 18:35

Spieltag 3 - Turnier A
123 Team 2 - Team 3 10:00
124 Team 11 - Team 12 10:25
125 Team 10 - Team 2 10:55
126 Team 11 - Team 3 11:20
127 Team 1 - Team 12 11:50
128 Team 3 - Team 10 12:15
129 Team 12 - Team 2 12:45
130 Team 11 - Team 1 13:10
131 Team 3 - Team 12 13:40
132 Team 1 - Team 10 14:05
133 Team 2 - Team 11 14:35

Spieltag 3 - Turnier B
134 Team 5 - Team 6 10:00
135 Team 8 - Team 9 10:25
136 Team 7 - Team 5 10:55
137 Team 8 - Team 6 11:20
138 Team 4 - Team 9 11:50
139 Team 6 - Team 7 12:15
140 Team 9 - Team 5 12:45
141 Team 8 - Team 4 13:10
142 Team 6 - Team 9 13:40
143 Team 4 - Team 7 14:05
144 Team 5 - Team 8 14:35

HHV-ER-12-TUR3
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 1 0 0 : 0 0
1.   Team 2 0 0 : 0 0
1.   Team 3 0 0 : 0 0
1.   Team 4 0 0 : 0 0
1.   Team 5 0 0 : 0 0
1.   Team 6 0 0 : 0 0
1.   Team 7 0 0 : 0 0
1.   Team 8 0 0 : 0 0
1.   Team 9 0 0 : 0 0
1.   Team 10 0 0 : 0 0
1.   Team 11 0 0 : 0 0
1.   Team 12 0 0 : 0 0


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 31. Oktober 2024 - 19:10