Länderpokal Halle, 13 Teilnehmer - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
DHB-LPH-13
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Halle 1
m1 Team 9 - Team 11 11:20 Halle 1
m2 Team 10 - Team 13 12:00
m3 Team 12 - Team 9 14:00
m4 Team 11 - Team 13 14:40
m5 Team 10 - Team 12 16:00
m6 Team 13 - Team 9 17:20

Halle 2
m7 Team 1 - Team 3 10:00 Halle 2
m8 Team 2 - Team 4 10:40
m9 Team 8 - Team 5 14:00
m10 Team 6 - Team 7 14:40
m11 Team 5 - Team 6 16:40
m12 Team 7 - Team 8 17:20

Halle 3
m13 Team 5 - Team 7 11:20 Halle 3
m14 Team 6 - Team 8 12:00
m15 Team 4 - Team 1 12:40
m16 Team 2 - Team 3 13:20
m17 Team 1 - Team 2 15:20
m18 Team 3 - Team 4 16:00

Halle 1
m19 1. Gruppe A - 2. Gruppe B 10:30 1. Halbfinale
m20 1. Gruppe B - 2. Gruppe A 11:10 2. Halbfinale
m21 Verlierer Spiel m19 - Verlierer Spiel m20 13:10 um Platz 3
m22 Sieger Spiel m19 - Sieger Spiel m20 15:10 Endspiel

Halle 2
m23 Team 11 - Team 10 09:10 Sonntag
m24 Team 12 - Team 13 09:50
m25 Team 9 - Team 10 11:10
m26 Team 12 - Team 11 11:50
m27 1. Gruppe C - Verlierer Spiel m29 13:10 um Platz 7 (Aufstieg)
m28 2. Gruppe C - Sieger Spiel m29 13:50 um Platz 7 (Aufstieg)

Halle 3
m29 4. Gruppe A - 4. Gruppe B 10:30 Qualifizierung A/B
m30 3. Gruppe A - 3. Gruppe B 11:50 um Platz 5

Gruppe A
DHB-LPH-13
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 1 0 0 : 0 0
1.   Team 2 0 0 : 0 0
1.   Team 3 0 0 : 0 0
1.   Team 4 0 0 : 0 0

Gruppe B
DHB-LPH-13
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 5 0 0 : 0 0
1.   Team 6 0 0 : 0 0
1.   Team 7 0 0 : 0 0
1.   Team 8 0 0 : 0 0

Gruppe C
DHB-LPH-13
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 9 0 0 : 0 0
1.   Team 10 0 0 : 0 0
1.   Team 11 0 0 : 0 0
1.   Team 12 0 0 : 0 0
1.   Team 13 0 0 : 0 0

Rangliste
DHB-LPH-13
  1.   Sieger Spiel m22  
  2.   Verlierer Spiel m22  
  3.   Sieger Spiel m21  
  4.   Verlierer Spiel m21  
  5.   Sieger Spiel m30  
  6.   Verlierer Spiel m30  
  7.   Sieger Spiel m27  
  7.   Sieger Spiel m28  
  9.   Verlierer Spiel m27  
  9.   Verlierer Spiel m28  
  11.   3. Gruppe C  
  12.   4. Gruppe C  
  13.   5. Gruppe C  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 31. Oktober 2024 - 19:09