Qualifizierung, 32 Teams, 16 Spiele - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
ALL-QU-32
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1
01 Team 1 - Team 2
02 Team 3 - Team 4
03 Team 5 - Team 6
04 Team 7 - Team 8
05 Team 9 - Team 10
06 Team 11 - Team 12
07 Team 13 - Team 14
08 Team 15 - Team 16
09 Team 17 - Team 18
10 Team 19 - Team 20
11 Team 21 - Team 22
12 Team 23 - Team 24
13 Team 25 - Team 26
14 Team 27 - Team 28
15 Team 29 - Team 30
16 Team 31 - Team 32


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 31. Oktober 2024 - 19:11