KO-System, 32 Teams, 6 Runden - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
ALL-KO-32
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Runde 1
01 Team 1 - Team 2
02 Team 3 - Team 4
03 Team 5 - Team 6
04 Team 7 - Team 8
05 Team 9 - Team 10
06 Team 11 - Team 12
07 Team 13 - Team 14
08 Team 15 - Team 16
09 Team 17 - Team 18
10 Team 19 - Team 20
11 Team 21 - Team 22
12 Team 23 - Team 24
13 Team 25 - Team 26
14 Team 27 - Team 28
15 Team 29 - Team 30
16 Team 31 - Team 32

Runde 2
17 Team 33 - Team 34
18 Team 35 - Team 36
19 Team 37 - Team 38
20 Team 39 - Team 40
21 Team 41 - Team 42
22 Team 43 - Team 44
23 Team 45 - Team 46
24 Team 47 - Team 48

Runde 3
25 Team 49 - Team 50
26 Team 51 - Team 52
27 Team 53 - Team 54
28 Team 55 - Team 56

Runde 4
29 Team 57 - Team 58
30 Team 59 - Team 60

Runde 5
31 Team 61 - Team 62

Spielsystem
Die Sieger kommen in die nächste Runde. Ab Runde 2 Teamvariable gemäss Auslosung setzen!


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 31. Oktober 2024 - 19:10