Doppelte Runde, 9 Teams, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
WHV-DR-9-TUR-9
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

Spieltag 1
1 1 - 2

2 3 - 4

3 5 - 6

4 1 - 4

5 2 - 5

6 3 - 6

7 1 - 5

8 2 - 6


Spieltag 2
9 2 - 8

10 3 - 9

11 1 - 7

12 2 - 9

13 1 - 8

14 3 - 7

15 1 - 9

16 2 - 7


Spieltag 3
17 4 - 5

18 6 - 7

19 8 - 9

20 4 - 6

21 5 - 9

22 4 - 7

23 5 - 8

24 7 - 9


Spieltag 4
25 1 - 3

26 2 - 4

27 1 - 6

28 3 - 5

29 6 - 4

30 2 - 3

31 4 - 1

32 6 - 5


Spieltag 5
33 4 - 9

34 5 - 7

35 4 - 8

36 6 - 9

37 7 - 4

38 6 - 8

39 5 - 9

40 7 - 8


Spieltag 6
41 3 - 8

42 7 - 1

43 3 - 2

44 8 - 1

45 7 - 2

46 9 - 1

47 7 - 3

48 9 - 8


Spieltag 7
49 6 - 1

50 4 - 3

51 5 - 2

52 6 - 3

53 4 - 2

54 5 - 1

55 6 - 2

56 5 - 3


Spieltag 8
57 5 - 4

58 9 - 6

59 7 - 5

60 8 - 4

61 7 - 6

62 8 - 5

63 9 - 4

64 8 - 6


Spieltag 9
65 3 - 1

66 8 - 2

67 9 - 7

68 2 - 1

69 9 - 3

70 8 - 7

71 9 - 2

72 8 - 3


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 31. Oktober 2024 - 21:14