Einfache Runde, 18 Teams, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
HHV-ER-18-TUR5
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

Spieltag 1 - Turnier A
01 4 - 2 13:30

02 5 - 3 14:00

03 1 - 4 14:35

04 2 - 5 15:05

05 1 - 6 15:40

06 3 - 4 16:10

07 6 - 2 16:45

08 5 - 1 17:15

09 3 - 6 17:50

10 1 - 2 18:20


Spieltag 1 - Turnier B
11 11 - 9 10:00

12 7 - 10 10:30

13 9 - 12 11:05

14 11 - 7 11:35

15 10 - 8 12:10

16 9 - 7 12:40

17 12 - 8 13:15

18 9 - 10 13:45

19 8 - 11 14:20

20 7 - 12 14:50

21 8 - 9 15:25


Spieltag 1 - Turnier C
22 17 - 13 10:00

23 15 - 16 10:30

24 14 - 17 11:05

25 13 - 16 11:35

26 15 - 18 12:10

27 16 - 14 12:40

28 13 - 18 13:15

29 17 - 15 13:45

30 18 - 14 14:20

31 15 - 13 14:50


Spieltag 2 - Turnier A
32 1 - 8

33 2 - 7

34 9 - 1

35 7 - 3

36 8 - 2

37 9 - 3

38 7 - 1

39 2 - 9

40 3 - 8


Spieltag 2 - Turnier B
41 14 - 6 10:00

42 15 - 5 10:30

43 6 - 13 11:05

44 14 - 4 11:35

45 13 - 5 12:10

46 6 - 15 12:40

47 5 - 14 13:15

48 4 - 15 13:45

49 5 - 6 14:20

50 4 - 13 14:50

51 14 - 15 15:25


Spieltag 2 - Turnier C
52 11 - 12 14:00

53 10 - 17 14:30

54 18 - 12 15:05

55 11 - 16 15:35

56 12 - 17 16:10

57 16 - 10 16:40

58 17 - 11 17:15

59 18 - 10 17:45

60 16 - 12 18:20

61 11 - 18 18:50

62 17 - 18


Spieltag 3 - Turnier A
63 3 - 1 10:00

64 2 - 11 10:30

65 3 - 10 11:05

66 1 - 12 11:35

67 10 - 2 12:10

68 11 - 3 12:40

69 1 - 10 13:15

70 12 - 2 13:45

71 11 - 1 14:20

72 3 - 12 14:50


Spieltag 3 - Turnier B
73 18 - 16 10:00

74 4 - 17 10:30

75 5 - 18 11:05

76 16 - 6 11:35

77 18 - 4 12:10

78 6 - 17 12:40

79 16 - 4 13:15

80 17 - 5 13:45

81 18 - 6 14:20

82 5 - 16 14:50


Spieltag 3 - Turnier C
83 9 - 14 10:00

84 8 - 15 10:30

85 13 - 7 11:05

86 15 - 9 11:35

87 7 - 14 12:10

88 8 - 13 12:40

89 15 - 7 13:15

90 14 - 8 13:45

91 13 - 9 14:20

92 7 - 8 14:50

93 13 - 14 15:25


Spieltag 4 - Turnier A
94 2 - 3 10:00

95 1 - 14 10:30

96 2 - 13 11:05

97 15 - 3 11:35

98 13 - 1 12:10

99 13 - 3 13:15

100 14 - 2 13:15

101 2 - 15 13:45

102 3 - 14 14:20

103 15 - 1 14:50


Spieltag 4 - Turnier B
104 12 - 10 11:00

105 6 - 4 11:30

106 5 - 12 12:05

107 10 - 4 12:35

108 6 - 11 13:10

109 12 - 4 13:40

110 5 - 10 14:15

111 4 - 11 14:45

112 12 - 6 15:20

113 11 - 5 15:50

114 10 - 6 16:25


Spieltag 4 - Turnier C
115 17 - 7 15:00

116 18 - 8 15:30

117 17 - 9 16:05

118 16 - 8 16:35

119 7 - 18 17:10

120 9 - 16 17:40

121 8 - 17 18:15

122 9 - 18 18:45

123 7 - 16 19:20


Spieltag 5 - Turnier A
124 16 - 17 10:00

125 1 - 18 10:30

126 17 - 3 11:05

127 16 - 2 11:35

128 17 - 1 12:10

129 18 - 2 12:40

130 1 - 16 13:15

131 3 - 18 13:45

132 2 - 17 14:20

133 3 - 16 14:50


Spieltag 5 - Turnier C
134 10 - 11 10:00

135 12 - 15 10:30

136 11 - 14 11:05

137 10 - 13 11:35

138 14 - 12 12:10

139 13 - 11 12:40

140 10 - 15 13:15

141 12 - 13 13:45

142 15 - 11 14:20

143 14 - 10 14:50


Spieltag 5 - Turnier B
144 4 - 5 10:00

145 6 - 7 10:30

146 4 - 9 11:05

147 5 - 8 11:35

148 6 - 9 12:10

149 4 - 7 12:40

150 9 - 5 13:15

151 8 - 6 13:45

152 7 - 5 14:20

153 8 - 4 14:50


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 31. Oktober 2024 - 21:19