Einfache Runde, 11 Teams, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
HHV-ER-11-TUR4
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

Spieltag 1 - Turnier A
1 1 - 4

2 2 - 5

3 3 - 6

4 5 - 1

5 6 - 2

6 3 - 4

7 6 - 1

8 4 - 2

9 3 - 5


Spieltag 1 - Turnier B
10 7 - 8

11 9 - 10

12 11 - 7

13 8 - 9

14 10 - 11

15 7 - 9

16 10 - 8

17 9 - 11

18 10 - 7

19 11 - 8


Spieltag 2 - Turnier A
20 6 - 11

21 5 - 10

22 11 - 4

23 6 - 9

24 4 - 10

25 5 - 9

26 10 - 6

27 11 - 5

28 9 - 4


Spieltag 2 - Turnier B
29 1 - 2

30 3 - 7

31 8 - 1

32 2 - 3

33 7 - 1

34 2 - 8

35 1 - 3

36 7 - 2

37 8 - 3


Spieltag 3 - Turnier A
38 1 - 9

39 2 - 10

40 11 - 3

41 10 - 1

42 2 - 11

43 9 - 3

44 1 - 11

45 9 - 2

46 3 - 10


Spieltag 3 - Turnier B
47 4 - 5

48 7 - 6

49 8 - 4

50 5 - 6

51 4 - 7

52 8 - 5

53 4 - 6

54 5 - 7

55 6 - 8


Spieltag 4 - Platz 1-4
56 1.VR - 4.VR

57 2.VR - 3.VR

58 V56 - V57

59 S56 - S57


Spieltag 4 - Platz 5-8 + 9-11
60 5.VR - 8.VR

61 6.VR - 7.VR

62 11.VR - 9.VR

63 7.VR - 5.VR

64 10.VR - 11.VR

65 8.VR - 6.VR

66 9.VR - 10.VR

67 5.VR - 6.VR

68 7.VR - 8.VR


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 31. Oktober 2024 - 21:17