Berlin - Halle 2024/25 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Liga - Männliche U12
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

Spieltag 1 - Sonntag, 24. November 2024
41001 MHC 1 - TCBW 2 09:30

41002 HCF 1 - SCC 1 10:10

41003 PSU 2 - HCBB 10:50

41004 TiB - MHC 1 11:30

41005 TCBW 2 - HCF 1 12:10

41006 SCC 1 - PSU 2 12:50

41007 HCBB - TiB 13:30

41101 Wespen 2 - OK/Bären1 10:00

41102 BSC 1 - RPB 3 10:35

41103 HCKW - CfL 11:10

41104 BHC 2 - Wespen 2 11:45

41105 OK/Bären1 - BSC 1 12:20

41106 RPB 3 - HCKW 12:55

41107 CfL - BHC 2 13:30

Achtung - Spielplan nicht freigegeben

Spieltag 2 - Sonntag, 1. Dezember 2024
41008 MHC 1 - BHC 3 09:00

41009 TCBW 2 - SCC 1 09:40

41010 PSU 2 - TiB 10:20

41011 HCBB - MHC 1 11:00

41012 BHC 3 - TCBW 2 11:40

41013 SCC 1 - TiB 12:20

41014 HCBB - PSU 2 13:00

41108 Wespen 2 - Füchse 1 10:00

41109 OK/Bären1 - RPB 3 10:35

41110 HCKW - BHC 2 11:10

41111 CfL - Wespen 2 11:45

41112 Füchse 1 - OK/Bären1 12:20

41113 RPB 3 - BHC 2 12:55

41114 CfL - HCKW 13:30


Spieltag 3 - Sonntag, 15. Dezember 2024
41015 PSU 2 - BHC 3 10:00

41016 HCF 1 - TCBW 2 10:35

41017 SCC 1 - HCBB 11:10

41018 TiB - BHC 3 11:45

41019 PSU 2 - TCBW 2 12:20

41020 HCF 1 - HCBB 12:55

41021 TiB - SCC 1 13:30

41115 HCKW - Füchse 1 10:00

41116 BSC 1 - OK/Bären1 10:35

41117 RPB 3 - CfL 11:10

41118 BHC 2 - Füchse 1 11:45

41119 HCKW - OK/Bären1 12:20

41120 BSC 1 - CfL 12:55

41121 BHC 2 - RPB 3 13:30


Spieltag 4 - Sonntag, 5. Januar 2025
41022 MHC 1 - HCF 1 11:00

41023 BHC 3 - HCBB 11:35

41024 TiB - TCBW 2 12:10

41025 PSU 2 - MHC 1 12:45

41026 HCF 1 - BHC 3 13:20

41027 TCBW 2 - HCBB 13:55

41028 TiB - PSU 2 14:30

41122 Wespen 2 - BSC 1 11:00

41123 Füchse 1 - CfL 11:35

41124 BHC 2 - OK/Bären1 12:10

41125 HCKW - Wespen 2 12:45

41126 BSC 1 - Füchse 1 13:20

41127 OK/Bären1 - CfL 13:55

41128 BHC 2 - HCKW 14:30


Spieltag 5 - Sonntag, 19. Januar 2025
41029 SCC 1 - MHC 1 10:00

41030 HCF 1 - TiB 10:35

41031 HCBB - TCBW 2 11:10

41032 BHC 3 - SCC 1 11:45

41033 HCF 1 - MHC 1 12:20

41034 TiB - HCBB 12:55

41035 TCBW 2 - BHC 3 13:30

41129 RPB 3 - Wespen 2 10:00

41130 BSC 1 - BHC 2 10:35

41131 CfL - OK/Bären1 11:10

41132 Füchse 1 - RPB 3 11:45

41133 BSC 1 - Wespen 2 12:20

41134 BHC 2 - CfL 12:55

41135 OK/Bären1 - Füchse 1 13:30


Spieltag 6 - Sonntag, 23. Februar 2025
41036 MHC 1 - TiB 13:30

41037 HCF 1 - PSU 2 14:05

41038 SCC 1 - BHC 3 14:40

41039 TCBW 2 - TiB 15:15

41040 PSU 2 - HCF 1 15:50

41041 BHC 3 - MHC 1 16:25

41042 SCC 1 - TCBW 2 17:00

41136 Wespen 2 - BHC 2 10:30

41137 BSC 1 - HCKW 11:05

41138 RPB 3 - Füchse 1 11:40

41139 OK/Bären1 - BHC 2 12:15

41140 HCKW - BSC 1 12:50

41141 Füchse 1 - Wespen 2 13:25

41142 RPB 3 - OK/Bären1 14:00


Spieltag 7 - Sonntag, 2. März 2025
41043 SCC 1 - HCF 1 10:00

41044 TCBW 2 - PSU 2 10:35

41045 MHC 1 - HCBB 11:10

41046 BHC 3 - HCF 1 11:45

41047 HCBB - SCC 1 12:20

41048 TCBW 2 - MHC 1 12:55

41049 BHC 3 - PSU 2 13:30

41143 RPB 3 - BSC 1 10:00

41144 OK/Bären1 - HCKW 10:35

41145 Wespen 2 - CfL 11:10

41146 Füchse 1 - BSC 1 11:45

41147 CfL - RPB 3 12:20

41148 OK/Bären1 - Wespen 2 12:55

41149 Füchse 1 - HCKW 13:30


Spieltag 8 - Sonntag, 9. März 2025
41050 HCBB - HCF 1 10:30

41051 BHC 3 - TiB 11:05

41052 PSU 2 - SCC 1 11:40

41053 HCBB - BHC 3 12:15

41054 MHC 1 - PSU 2 12:50

41055 TiB - HCF 1 13:25

41056 MHC 1 - SCC 1 14:00

41150 CfL - BSC 1 10:00

41151 Füchse 1 - BHC 2 10:35

41152 HCKW - RPB 3 11:10

41153 CfL - Füchse 1 11:45

41154 Wespen 2 - HCKW 12:20

41155 BHC 2 - BSC 1 12:55

41156 Wespen 2 - RPB 3 13:30


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 31. Oktober 2024 - 19:08