Sachsen - Halle 2024/25 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Meister - Männliche U12
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Aktuelle Woche
Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Hinweis
Stand: 10.02.2025

Endstand!

Pokal Staffel A
Meister - Männliche U12
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Freiberger HTC 8 29 : 3 22
2.   ATV Leipzig II 8 17 : 9 19
3.   Leipziger SC 8 12 : 14 12
4.   Tresenwalder HC II 8 6 : 18 6
5.   TSV BW Torgau 8 4 : 24 0

Pokal Staffel B
Meister - Männliche U12
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Pillnitzer HV 10 27 : 7 26
2.   HC Lauchhammer 10 27 : 9 22
3.   Elster-Hockey-Club 10 9 : 11 14
4.   ESV Dresden II 10 19 : 17 13
5.   ESV Lok Raw Cottbus 10 5 : 23 5
6.   MSV Bautzen 10 4 : 24 4

Meister Staffel A
Meister - Männliche U12
Platz Spiele Tore Punkte
1.   ATV Leipzig I 8 37 : 3 24
2.   Osternienburger HC 8 16 : 9 13
3.   Tresenwalder HC I 8 9 : 12 9
4.   Cöthener HC 02 8 12 : 27 8
5.   Post SV Chemnitz 8 2 : 25 2

Meister Staffel B
Meister - Männliche U12
Platz Spiele Tore Punkte
1.   HCLG Leipzig 8 15 : 7 17
2.   ESV Dresden I 8 22 : 9 15
3.   SV Motor Meerane 8 11 : 11 11
4.   Erfurter HC 8 9 : 10 9
5.   Vimaria Weimar 8 4 : 24 4

Endrunde
Meister - Männliche U12
Platz Spiele Tore Punkte
1.   HCLG Leipzig 4 8 : 3 8
2.   Osternienburger HC 4 9 : 6 7
3.   ATV Leipzig I 4 4 : 3 6
4.   ESV Dresden I 4 6 : 6 5
5.   SV Motor Meerane 4 3 : 12 0

Platzierung
Meister - Männliche U12
Platz Spiele Tore Punkte
6.   Cöthener HC 02 4 11 : 5 8
7.   Tresenwalder HC I 4 9 : 7 7
8.   Erfurter HC 4 9 : 10 5
9.   Post SV Chemnitz 4 9 : 9 4
10.   Vimaria Weimar 4 4 : 11 3

Pokal Endrunde
Meister - Männliche U12
  1.   Freiberger HTC  
  2.   ATV Leipzig II  
  3.   HC Lauchhammer  
  4.   Pillnitzer HV  

Platzierung Pokal
Meister - Männliche U12
  5.   ESV Dresden II  
  6.   Elster-Hockey-Club  
  7.   Leipziger SC  
  8.   Tresenwalder HC II  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 13. März 2025 - 23:35